<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Banderille n°132 : Soigne ta Gauche !</title>
	<atom:link href="http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/</link>
	<description>Toreador, un oeil noir ...dans l'arène politique !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Gilbert Sorbier</title>
		<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/comment-page-1/#comment-11015</link>
		<dc:creator>Gilbert Sorbier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/#comment-11015</guid>
		<description>En 2004, 10% des salariés à temps complet ont gagné moins de 1.005 euros nets par mois, et la moitié ont perçu un salaire mensuel net inférieur à 1.484 euros. Ce salaire, dit médian, est en baisse de 0,4% par rapport à 2003. C&#039;est sur lui qu&#039;est fixé le &quot;seuil de pauvreté&quot; : sa moitié selon le critère français soit 3,5 millions de &quot;pauvres&quot;, 60% selon le critère européen soit 7 millions de personnes concernées en France.

Le salaire moyen était, lui, à 1.903 euros mensuel nets en juin 2005 (source INSEE/60 Millions de Consommateurs).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 2004, 10% des salariés à temps complet ont gagné moins de 1.005 euros nets par mois, et la moitié ont perçu un salaire mensuel net inférieur à 1.484 euros. Ce salaire, dit médian, est en baisse de 0,4% par rapport à 2003. C&#8217;est sur lui qu&#8217;est fixé le &laquo;&nbsp;seuil de pauvreté&nbsp;&raquo; : sa moitié selon le critère français soit 3,5 millions de &laquo;&nbsp;pauvres&nbsp;&raquo;, 60% selon le critère européen soit 7 millions de personnes concernées en France.</p>
<p>Le salaire moyen était, lui, à 1.903 euros mensuel nets en juin 2005 (source INSEE/60 Millions de Consommateurs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilbert Sorbier</title>
		<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/comment-page-1/#comment-11013</link>
		<dc:creator>Gilbert Sorbier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/#comment-11013</guid>
		<description>Seb,
Non, mais le salaire moyen est de 1700 euros, ou bien ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seb,<br />
Non, mais le salaire moyen est de 1700 euros, ou bien ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/comment-page-1/#comment-10985</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 07:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/#comment-10985</guid>
		<description>@Gilles Sorbier, oui mais la pyramide des salaires ne fixe pas le seuil des 4000 € comme des familles aisées.

http://careagit.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gilles Sorbier, oui mais la pyramide des salaires ne fixe pas le seuil des 4000 € comme des familles aisées.</p>
<p><a href="http://careagit.blogspot.com" rel="nofollow">http://careagit.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilbert Sorbier</title>
		<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/comment-page-1/#comment-10979</link>
		<dc:creator>Gilbert Sorbier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 06:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/#comment-10979</guid>
		<description>Toréador.... J&#039;aimerais bien avoir 4000 euros par mois de revenus (pour 3 personnes)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toréador&#8230;. J&#8217;aimerais bien avoir 4000 euros par mois de revenus (pour 3 personnes)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/comment-page-1/#comment-10904</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toreador.fr/2007/05/30/banderille-n%c2%b0132-soigne-ta-gauche/#comment-10904</guid>
		<description>Woué Woué beau tableau dépeint ici... Pas de barreur sur le bateau PS. Qui veut prendre la claque des législatives ? François à la barre ! De toute faàon tu pars bientôt; si ca te dérange pas, on attend de la couloir que tout soit terminé pour te manger et attaquer le siège du PS et l&#039;investiture 2012.

Pauvres électeurs PS qui voyait en Sarkozy un modèle d&#039;opportunisme...

http://careagit.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woué Woué beau tableau dépeint ici&#8230; Pas de barreur sur le bateau PS. Qui veut prendre la claque des législatives ? François à la barre ! De toute faàon tu pars bientôt; si ca te dérange pas, on attend de la couloir que tout soit terminé pour te manger et attaquer le siège du PS et l&#8217;investiture 2012.</p>
<p>Pauvres électeurs PS qui voyait en Sarkozy un modèle d&#8217;opportunisme&#8230;</p>
<p><a href="http://careagit.blogspot.com" rel="nofollow">http://careagit.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

